شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | مظنه خرید بازارگردان در ماه اول فعالیت صندوق آسمان امید |
منبع | - |
مقدمه | مظنه خرید بازارگردان (قیمت بازخريد از سرمايه گذار) در ماه اول فعالیت صندوق با درآمد ثابت آسمان امید با نماد آسامید |
متن خبر |
*مظنه های فوق از اولین روز پذیره نویسی ارائه شده و پس از گشایش نماد معاملاتی صندوق در تابلو فرابورس متناسب با تقویم ارائه شده توسط بازارگردان انجام می گیرد. **مظنه های ۵ روز پذیره نویسی به منزله تامین هزینه فرصت سرمایه گذاری است. |
پیوست |