شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۱۶,۲۴۳ | ۶.۹۱ | ۲۴۰,۰۸۵ | ۵.۱ | ۲۱۵,۹۳۷ | ۴.۸۴ | ۲۱۸,۳۰۵ | ۵.۵۴ |
سایر سهام | ۱۳۴,۴۹۶ | ۱.۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳,۸۰۶,۵۰۴ | ۵۰.۹۳ | ۳,۳۶۵,۷۷۷ | ۷۱.۴۷ | ۳,۳۲۵,۹۱۴ | ۷۴.۵۱ | ۲,۹۶۸,۹۹۶ | ۷۵.۳۶ |
اوراق سپرده | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۷۳۶,۷۳۹ | ۳۶.۶۱ | ۹۵۸,۴۱۹ | ۲۰.۳۵ | ۸۱۱,۵۶۹ | ۱۸.۱۸ | ۷۰۳,۲۲۴ | ۱۷.۸۵ |
سایر داراییها | ۶۹,۴۴۱ | ۰.۹۳ | ۱۴۴,۹۴۹ | ۳.۰۸ | ۱۰۹,۹۵۰ | ۲.۴۶ | ۴۹,۰۰۱ | ۱.۲۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۹۳,۹۹۸ | ۳.۹۳ | ۱۸۰ | ۰ | ۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |