شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۵۲,۷۸۷ | ۶.۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۱۱۷,۶۹۹ | ۱.۷۵ | ۱۸ | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۱۹ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳,۴۲۴,۶۲۹ | ۵۰.۷۶ | ۳۰۳,۳۲۳ | ۲۰.۴۹ | ۳۲۲,۹۱۳ | ۳۴.۷۷ | ۳۲۷,۲۰۹ | ۳۴.۱۱ |
اوراق سپرده | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۴۹۵,۰۵۴ | ۳۶.۹۸ | ۱,۰۸۲,۲۴۵ | ۷۳.۱۱ | ۴۱۳,۹۴۱ | ۴۴.۵۷ | ۴۰۱,۵۶۳ | ۴۱.۸۶ |
سایر داراییها | ۶۸,۷۱۵ | ۱.۰۲ | ۲۵,۶۴۹ | ۱.۷۳ | ۱۳,۰۰۳ | ۱.۴ | ۴۸,۴۶۹ | ۵.۰۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۴۸,۳۵۹ | ۳.۶۸ | ۶۸,۹۸۷ | ۴.۶۶ | ۱۷۸,۹۴۱ | ۱۹.۲۷ | ۱۸۱,۹۹۹ | ۱۸.۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |