شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۸,۱۸۵ | ۶.۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۱۲۱,۷۰۱ | ۱.۷۵ | ۱۶ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۱۷ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳,۵۳۰,۶۸۴ | ۵۰.۹۶ | ۲۲۹,۲۴۴ | ۱۹.۲۸ | ۲۸۰,۲۱۰ | ۱۵.۰۴ | ۲۸۶,۵۵۵ | ۱۵.۲۳ |
اوراق سپرده | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۵۴۵,۹۶۸ | ۳۶.۷۵ | ۹۲۲,۳۷۱ | ۷۷.۵۸ | ۱,۵۴۷,۴۰۷ | ۸۳.۰۷ | ۱,۵۵۶,۷۷۰ | ۸۲.۷۲ |
سایر داراییها | ۷۰,۲۳۸ | ۱.۰۱ | ۳۷,۳۴۳ | ۳.۱۴ | ۳۵,۲۵۲ | ۱.۸۹ | ۳۸,۵۲۸ | ۲.۰۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۵۶,۱۳۵ | ۳.۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |