شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۸۱,۲۳۶ | ۶.۷۹ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۱۲۵,۰۹۳ | ۱.۷۷ | ۷ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۱۶ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳,۶۲۲,۲۹۳ | ۵۱.۱۴ | ۲۶۰,۶۳۸ | ۳۲.۵۴ | ۱۹۰,۷۷۵ | ۲۲.۷۹ | ۲۰۷,۲۵۷ | ۲۶.۳۱ |
اوراق سپرده | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۵۸۷,۲۸۵ | ۳۶.۵۲ | ۴۵۲,۸۲۲ | ۵۶.۵۳ | ۶۰۴,۴۴۰ | ۷۲.۲ | ۵۴۲,۹۷۵ | ۶۸.۹۳ |
سایر داراییها | ۷۱,۲۰۹ | ۱.۰۱ | ۸۷,۵۷۲ | ۱۰.۹۳ | ۴۱,۹۰۸ | ۵.۰۱ | ۳۷,۴۳۸ | ۴.۷۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۶۵,۸۹۷ | ۳.۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |