شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۱۳,۵۰۰ | ۶.۸۹ | ۲۱۹,۰۴۱ | ۴.۸۳ | ۱۸۳,۹۷۳ | ۴.۵۵ | ۳۲,۰۵۸ | ۰.۸۱ |
سایر سهام | ۱۳۳,۴۸۰ | ۱.۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳,۷۹۹,۱۲۷ | ۵۱.۰۱ | ۳,۲۶۷,۹۲۱ | ۷۲.۰۵ | ۲,۹۶۸,۲۶۹ | ۷۳.۳۳ | ۲,۸۱۴,۲۸۱ | ۷۱.۳۸ |
اوراق سپرده | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۷۲۲,۴۹۵ | ۳۶.۵۵ | ۹۱۳,۷۴۱ | ۲۰.۱۵ | ۷۸۲,۳۹۶ | ۱۹.۳۳ | ۹۳۹,۴۹۷ | ۲۳.۸۳ |
سایر داراییها | ۶۹,۶۵۱ | ۰.۹۴ | ۱۳۴,۸۶۰ | ۲.۹۷ | ۱۱۳,۰۳۴ | ۲.۷۹ | ۱۵۶,۶۴۸ | ۳.۹۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۹۰,۸۸۵ | ۳.۹۱ | ۱۴۵ | ۰ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |