شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۷,۹۸۴ | ۶.۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۱۲۱,۶۴۹ | ۱.۷۵ | ۱۶ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۱۷ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳,۵۲۹,۲۸۸ | ۵۰.۹۶ | ۲۳۰,۷۴۴ | ۱۹.۲۲ | ۲۸۲,۶۱۳ | ۱۴.۹۶ | ۲۸۶,۴۹۶ | ۱۵.۳۱ |
اوراق سپرده | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۵۴۵,۵۳۸ | ۳۶.۷۵ | ۹۳۲,۵۲۴ | ۷۷.۶۷ | ۱,۵۷۰,۵۸۷ | ۸۳.۱۶ | ۱,۵۴۵,۷۱۳ | ۸۲.۶۲ |
سایر داراییها | ۷۰,۲۲۵ | ۱.۰۱ | ۳۷,۲۸۰ | ۳.۱۱ | ۳۵,۴۵۶ | ۱.۸۸ | ۳۸,۶۴۳ | ۲.۰۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۵۵,۹۸۶ | ۳.۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |