اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۲۸,۱۹۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۴۵,۷۹۸,۶۲۹,۴۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۵۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۴۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۳۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ۰۹:۳۲:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت11 (تغییرات امیدنامه- جدول هزینهها)
[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت 11
[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 26,527 | 26,459 | 27,340 | ۸۸۱ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ | ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۴۵,۷۹۸,۶۲۹,۴۷۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 26,507 | 26,439 | 27,370 | ۹۳۱ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ | ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۴۲,۲۴۲,۹۲۴,۴۴۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 26,487 | 26,419 | 27,359 | ۹۴۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ | ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۳۸,۸۳۹,۸۷۷,۴۰۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 26,467 | 26,399 | 27,347 | ۹۴۸ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ | ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۳۵,۴۵۵,۰۲۱,۲۶۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | 26,447 | 26,379 | 27,278 | ۸۹۹ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ | ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۳۱,۹۹۹,۸۳۷,۰۲۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 26,426 | 26,359 | 27,264 | ۹۰۵ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ | ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۲۸,۵۰۹,۳۰۱,۸۵۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 26,405 | 26,338 | 27,227 | ۸۸۹ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۸۲,۹۲۳,۳۰۴,۲۱۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 26,386 | 26,319 | 27,176 | ۸۵۷ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۷۹,۵۸۵,۳۱۵,۷۹۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 26,364 | 26,298 | 27,080 | ۷۸۲ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۷۵,۹۸۴,۵۳۳,۸۷۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 26,344 | 26,278 | 27,068 | ۷۹۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۷۲,۴۸۱,۶۸۱,۷۰۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | 26,324 | 26,258 | 27,057 | ۷۹۹ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۶۸,۹۷۸,۹۹۷,۲۹۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 26,304 | 26,238 | 27,058 | ۸۲۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۶۵,۵۴۸,۹۱۴,۲۰۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 26,285 | 26,219 | 27,066 | ۸۴۷ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۶۲,۱۷۴,۳۲۲,۴۱۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 26,268 | 26,199 | 27,432 | ۱,۲۳۳ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۵۸,۷۳۲,۵۵۳,۵۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 26,245 | 26,179 | 27,075 | ۸۹۶ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۵۵,۱۷۵,۷۷۴,۹۵۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 26,225 | 26,159 | 27,095 | ۹۳۶ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۵۱,۶۳۸,۱۷۷,۵۸۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 26,206 | 26,139 | 27,083 | ۹۴۴ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۴۸,۳۲۴,۱۱۸,۴۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 26,185 | 26,119 | 27,068 | ۹۴۹ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۴۴,۷۲۷,۹۸۳,۷۷۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 26,166 | 26,100 | 27,043 | ۹۴۳ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۴۱,۳۷۷,۳۹۷,۵۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 26,146 | 26,080 | 27,069 | ۹۸۹ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ | ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۳۷,۹۳۶,۹۲۱,۵۱۰ |
مشاهده همه |