اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۳۶۵,۲۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۷,۳۶۵,۲۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۷۴,۸۶۲,۶۳۷,۵۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۴۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۴۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۴۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ۰۹:۲۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۳۷,۴۷۴ | ۳۷,۴۷۲ | ۳۷,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵ | ۴۷,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۷۷۴,۸۶۲,۶۳۷,۵۸۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۳۷,۴۴۸ | ۳۷,۴۴۵ | ۳۷,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵ | ۴۷,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۷۷۳,۶۱۳,۰۲۴,۲۴۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۳۷,۴۲۹ | ۳۷,۴۲۶ | ۳۷,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵ | ۴۷,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۷۷۲,۷۰۳,۶۹۹,۹۱۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۳۷,۴۰۹ | ۳۷,۴۰۷ | ۳۷,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵ | ۴۷,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۷۷۱,۷۹۶,۲۲۹,۵۸۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۳۷,۳۷۳ | ۳۷,۳۷۱ | ۳۷,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵ | ۴۷,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۷۷۰,۰۸۰,۲۲۰,۵۶۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳۷,۳۵۸ | ۳۷,۳۵۶ | ۳۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵ | ۴۷,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۷۶۹,۳۶۲,۲۰۳,۱۱۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳۷,۳۳۱ | ۳۷,۳۲۹ | ۳۷,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۴۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۹,۱۳۷,۹۵۴,۰۵۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳۷,۲۵۴ | ۳۷,۲۵۲ | ۳۷,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۴۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۵,۴۱۹,۷۳۴,۹۵۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳۷,۲۰۵ | ۳۷,۲۰۳ | ۳۷,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۴۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۳,۰۶۷,۳۷۲,۰۴۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳۷,۱۸۶ | ۳۷,۱۸۴ | ۳۷,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۴۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۲,۱۳۲,۹۷۹,۹۸۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳۷,۱۶۷ | ۳۷,۱۶۵ | ۳۷,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۴۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۱,۱۹۷,۹۲۷,۷۹۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳۷,۱۴۱ | ۳۷,۱۳۸ | ۳۷,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۴۶۵,۲۴۹ | ۱,۷۹۹,۹۲۲,۱۳۵,۸۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳۷,۱۰۱ | ۳۷,۰۹۸ | ۳۷,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۱۶,۵۳۰,۶۳۰,۵۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳۶,۹۷۸ | ۳۶,۹۷۶ | ۳۶,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۱۰,۵۲۵,۰۴۶,۰۸۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۶,۹۵۹ | ۳۶,۹۵۷ | ۳۶,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۹,۵۸۵,۷۸۰,۸۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳۶,۹۴۰ | ۳۶,۹۳۷ | ۳۶,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۸,۶۴۹,۲۴۵,۰۳۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۶,۹۲۵ | ۳۶,۹۲۳ | ۳۶,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۷,۹۱۹,۵۴۵,۰۸۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳۶,۹۰۵ | ۳۶,۹۰۳ | ۳۶,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۶,۹۷۵,۴۵۳,۶۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۶,۸۶۵ | ۳۶,۸۶۳ | ۳۶,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۴,۹۹۰,۶۵۳,۵۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۶,۸۴۴ | ۳۶,۸۴۲ | ۳۶,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۷,۴۸۴,۰۴۵ | ۴۹,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۲۶,۰۹۵,۲۶۱,۴۴۰ |
مشاهده همه |