اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲,۶۶۵,۲۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۴۷,۳۳۴,۷۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۱۷,۱۴۵,۶۹۴,۹۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۴۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۴۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۴۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۸:۱۴:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۳۶,۴۰۴ | ۳۶,۴۰۲ | ۳۶,۴۰۲ | ۰ | ۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۳۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۲,۶۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۱۷,۱۴۵,۶۹۴,۹۷۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۳۶,۳۴۷ | ۳۶,۳۴۵ | ۳۶,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۰,۰۲۱,۲۹۴ | ۲,۰۹۶,۲۹۶ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۴۷,۳۳۷,۲۴۹ | ۱,۷۲۰,۴۵۵,۹۹۰,۹۸۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۳۶,۳۳۰ | ۳۶,۳۲۸ | ۳۶,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۰,۰۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۰,۵۸۷,۷۴۹ | ۴۹,۴۳۳,۵۴۵ | ۱,۷۹۵,۸۰۵,۷۴۹,۱۱۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۳۶,۳۲۵ | ۳۶,۳۲۳ | ۳۶,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۰,۰۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۰,۵۸۷,۷۴۹ | ۴۹,۴۳۳,۵۴۵ | ۱,۷۹۵,۵۸۲,۵۹۶,۱۹۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۳۶,۲۹۹ | ۳۶,۲۹۷ | ۳۶,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۰,۰۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۰,۵۸۷,۷۴۹ | ۴۹,۴۳۳,۵۴۵ | ۱,۷۹۴,۲۷۱,۰۸۶,۹۴۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۳۶,۲۸۱ | ۳۶,۲۷۹ | ۳۶,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۰,۰۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۰,۵۸۷,۷۴۹ | ۴۹,۴۳۳,۵۴۵ | ۱,۷۹۳,۳۹۳,۹۱۸,۹۹۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۳۶,۲۶۳ | ۳۶,۲۶۱ | ۳۶,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۰,۰۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۰,۵۸۷,۷۴۹ | ۴۹,۴۳۳,۵۴۵ | ۱,۷۹۲,۵۱۷,۵۱۱,۴۱۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۳۶,۲۴۶ | ۳۶,۲۴۴ | ۳۶,۲۴۴ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۰,۵۸۷,۷۴۹ | ۴۹,۴۳۳,۵۴۵ | ۱,۷۹۱,۶۴۷,۶۱۶,۸۰۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳۶,۱۹۷ | ۳۶,۱۹۵ | ۳۶,۱۹۵ | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۸,۰۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۰,۵۸۷,۷۴۹ | ۴۷,۴۳۳,۵۴۵ | ۱,۷۱۶,۸۴۷,۹۴۲,۹۳۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳۶,۱۸۲ | ۳۶,۱۸۰ | ۳۶,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۶,۵۷۱,۲۹۴ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۵۸۷,۷۴۹ | ۴۵,۹۸۳,۵۴۵ | ۱,۶۶۳,۶۶۲,۹۱۴,۸۹۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳۶,۱۶۸ | ۳۶,۱۶۶ | ۳۶,۱۶۶ | ۰ | ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۵۷۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۶۸,۸۸۷,۷۴۹ | ۴۷,۶۸۳,۵۴۵ | ۱,۷۲۴,۵۴۱,۵۵۸,۱۶۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳۶,۱۴۵ | ۳۶,۱۴۲ | ۳۶,۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۷,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۶۸,۸۸۷,۷۴۹ | ۲۸,۷۳۳,۵۴۵ | ۱,۰۳۸,۴۹۵,۲۴۳,۲۴۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳۶,۱۲۶ | ۳۶,۱۲۴ | ۳۶,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۷,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۶۸,۸۸۷,۷۴۹ | ۲۸,۷۳۳,۵۴۵ | ۱,۰۳۷,۹۶۰,۹۵۰,۵۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳۶,۱۰۸ | ۳۶,۱۰۵ | ۳۶,۱۰۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۶۸,۸۸۷,۷۴۹ | ۲۸,۷۳۳,۵۴۵ | ۱,۰۳۷,۴۲۶,۹۹۴,۴۵۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۶,۰۷۴ | ۳۶,۰۷۱ | ۳۶,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۷,۱۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۶۸,۸۸۷,۷۴۹ | ۲۸,۲۳۳,۵۴۵ | ۱,۰۱۸,۴۲۶,۲۶۹,۲۳۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳۶,۰۵۶ | ۳۶,۰۵۳ | ۳۶,۰۵۳ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۱۲۱,۲۹۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۸۸۷,۷۴۹ | ۲۸,۲۳۳,۵۴۵ | ۱,۰۱۷,۸۹۹,۹۵۴,۳۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۳۶,۰۲۷ | ۳۶,۰۲۴ | ۳۶,۰۲۴ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۰۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۶۸,۷۸۷,۷۴۹ | ۲۸,۲۳۳,۵۴۵ | ۱,۰۱۷,۰۹۲,۹۱۶,۰۱۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳۶,۰۰۵ | ۳۶,۰۰۲ | ۳۶,۰۰۲ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۸۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۶۸,۷۸۷,۷۴۹ | ۲۸,۰۳۳,۵۴۵ | ۱,۰۰۹,۲۶۶,۰۶۶,۸۳۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳۵,۹۷۸ | ۳۵,۹۷۶ | ۳۵,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۱۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۶۸,۷۸۷,۷۴۹ | ۲۶,۳۳۳,۵۴۵ | ۹۴۷,۳۶۴,۵۵۴,۷۷۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳۵,۹۶۵ | ۳۵,۹۶۲ | ۳۵,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۱۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۶۸,۷۸۷,۷۴۹ | ۲۶,۳۳۳,۵۴۵ | ۹۴۷,۰۱۶,۴۰۰,۲۴۲ |
مشاهده همه |