شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | سود خرداد ماه صندوق آسمان امید پرداخت شد؛ ۲۳.۳% |
منبع | - |
مقدمه | سود خرداد ماه صندوق آسمان امید پرداخت شد؛ ۲۳.۳% |
متن خبر | |
پیوست |