شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | سود تیرماه صندوق آسمان امید پرداخت شد؛ ۲۲.۷% |
منبع | - |
مقدمه | سود تیرماه صندوق آسمان امید پرداخت شد؛ ۲۲.۷% |
متن خبر | |
پیوست |