| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
| دسته بندی | - |
| عنوان خبر | سود مهر ماه صندوق آسمان امید پرداخت شد؛ ۲۰.۲% |
| منبع | - |
| مقدمه | سود مهر ماه صندوق آسمان امید پرداخت شد؛ ۲۰.۲% |
| متن خبر |
|
| پیوست |