مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۲۱۵,۵۹۷ | ۶.۳۹ % | ۳۰,۶۴۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۶۳۱ | ۴۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲,۹۴۰ | ۴۹.۵۹ % | ۱۰,۰۲۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۲۱۵,۶۷۱ | ۶.۳۹ % | ۳۱,۲۵۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۲۱۴ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۴,۱۱۸ | ۴۹.۳۳ % | ۱۷,۱۱۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۲۱۴,۴۰۳ | ۶.۴۱ % | ۳۰,۹۵۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۵۰۷ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۴,۱۱۸ | ۴۹.۷۳ % | ۱۶,۳۴۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۲۱۳,۹۳۰ | ۶.۴ % | ۳۰,۸۲۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۲۷۵ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۴,۱۱۸ | ۴۹.۷۸ % | ۱۵,۵۸۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۲۱۳,۹۲۸ | ۶.۴ % | ۳۰,۸۲۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۷۶۱ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۴,۱۱۸ | ۴۹.۸ % | ۱۴,۸۱۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۲۱۳,۹۱۷ | ۶.۴۱ % | ۳۰,۸۲۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۰۳۷ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۶۹۸ | ۴۹.۸ % | ۱۴,۰۴۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۲۱۰,۶۰۷ | ۶.۳۲ % | ۳۰,۰۵۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۳۱۵ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۶۹۸ | ۴۹.۸۹ % | ۱۳,۲۷۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۲۱۰,۶۰۷ | ۶.۳۲ % | ۳۰,۰۵۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۵۹۳ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۶۹۸ | ۴۹.۹۱ % | ۱۲,۵۱۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۲۱۳,۵۷۸ | ۶.۳۵ % | ۳۰,۴۳۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۸۷۲ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۷۷۹ | ۵۰.۳۳ % | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۲۱۳,۱۱۱ | ۶.۴ % | ۳۰,۱۲۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۶۲۸ | ۴۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۷۷۹ | ۵۰.۸۱ % | ۱۱,۰۳۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |