مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲۳۵,۲۹۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۰,۰۴۸ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۸۶۷ | ۱۷.۲۹ % | ۱۳۶,۹۴۹ | ۲.۹۱ % | ۲۰۴ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲۳۷,۱۹۱ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۸,۴۳۴ | ۷۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۱۹۹ | ۱۷.۲۵ % | ۱۳۶,۵۰۴ | ۲.۹ % | ۲۰۳ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲۳۸,۷۰۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۴,۶۷۶ | ۷۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۷۰۹ | ۱۹.۰۷ % | ۱۳۷,۱۲۴ | ۲.۸۵ % | ۲۰۳ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲۳۸,۷۰۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۲,۱۲۵ | ۷۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۸۴۰ | ۱۹.۹۳ % | ۱۳۷,۰۸۱ | ۲.۸۲ % | ۲۰۲ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲۳۹,۰۸۵ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹,۱۹۶ | ۷۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۸۴۱ | ۱۹.۹۴ % | ۱۳۶,۴۸۱ | ۲.۸۱ % | ۲۰۲ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲۳۹,۸۴۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۵,۸۷۸ | ۷۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۸۴۱ | ۱۹.۹۶ % | ۱۳۵,۸۸۲ | ۲.۸ % | ۲۰۳ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲۳۹,۸۴۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳,۳۶۳ | ۷۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۸۴۱ | ۱۹.۹۷ % | ۱۳۵,۲۸۴ | ۲.۷۹ % | ۲۰۳ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲۳۹,۸۴۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۰,۶۷۶ | ۷۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۸۴۱ | ۱۹.۹۸ % | ۱۳۴,۶۸۶ | ۲.۷۸ % | ۲۰۳ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲۴۰,۲۲۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۷,۶۸۶ | ۷۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۸۴۱ | ۲۰ % | ۱۳۴,۰۹۰ | ۲.۷۷ % | ۲۰۴ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲۴۱,۳۵۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۳,۹۴۳ | ۷۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۸۴۱ | ۲۰.۰۱ % | ۱۳۳,۴۹۴ | ۲.۷۶ % | ۲۰۵ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |