اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۳۶۵,۲۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۷,۳۶۵,۲۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۷۰,۰۸۰,۲۲۰,۵۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۳۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۳۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۳۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۳۷,۳۷۳ | ۳۷,۳۷۱ | ۳۷,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵ | ۴۷,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۷۷۰,۰۸۰,۲۲۰,۵۶۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳۷,۳۵۸ | ۳۷,۳۵۶ | ۳۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵ | ۴۷,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۷۶۹,۳۶۲,۲۰۳,۱۱۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳۷,۳۳۱ | ۳۷,۳۲۹ | ۳۷,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۴۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۹,۱۳۷,۹۵۴,۰۵۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳۷,۲۵۴ | ۳۷,۲۵۲ | ۳۷,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۴۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۵,۴۱۹,۷۳۴,۹۵۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳۷,۲۰۵ | ۳۷,۲۰۳ | ۳۷,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۴۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۳,۰۶۷,۳۷۲,۰۴۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳۷,۱۸۶ | ۳۷,۱۸۴ | ۳۷,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۴۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۲,۱۳۲,۹۷۹,۹۸۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳۷,۱۶۷ | ۳۷,۱۶۵ | ۳۷,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۴۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۱,۱۹۷,۹۲۷,۷۹۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳۷,۱۴۱ | ۳۷,۱۳۸ | ۳۷,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۴۶۵,۲۴۹ | ۱,۷۹۹,۹۲۲,۱۳۵,۸۹۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳۷,۱۰۱ | ۳۷,۰۹۸ | ۳۷,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۱۶,۵۳۰,۶۳۰,۵۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳۶,۹۷۸ | ۳۶,۹۷۶ | ۳۶,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۱۰,۵۲۵,۰۴۶,۰۸۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۶,۹۵۹ | ۳۶,۹۵۷ | ۳۶,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۹,۵۸۵,۷۸۰,۸۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳۶,۹۴۰ | ۳۶,۹۳۷ | ۳۶,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۸,۶۴۹,۲۴۵,۰۳۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۶,۹۲۵ | ۳۶,۹۲۳ | ۳۶,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۷,۹۱۹,۵۴۵,۰۸۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳۶,۹۰۵ | ۳۶,۹۰۳ | ۳۶,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۶,۹۷۵,۴۵۳,۶۳۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۶,۸۶۵ | ۳۶,۸۶۳ | ۳۶,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۴,۹۹۰,۶۵۳,۵۴۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۶,۸۴۴ | ۳۶,۸۴۲ | ۳۶,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۷,۴۸۴,۰۴۵ | ۴۹,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۲۶,۰۹۵,۲۶۱,۴۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۶,۸۲۶ | ۳۶,۸۲۴ | ۳۶,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۴۸۴,۰۴۵ | ۴۹,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۲۵,۱۹۹,۳۸۷,۱۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳۶,۸۰۳ | ۳۶,۸۰۱ | ۳۶,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۱۸۴,۰۴۵ | ۴۹,۸۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۳۵,۰۸۶,۴۵۴,۰۲۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳۶,۷۹۳ | ۳۶,۷۹۱ | ۳۶,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵ | ۵۰,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۶۰,۳۲۹,۹۷۲,۰۳۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳۶,۷۷۳ | ۳۶,۷۷۱ | ۳۶,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵ | ۵۰,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۵۹,۳۵۵,۷۵۷,۶۵۹ |
مشاهده همه |