اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۴۶۵,۲۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۸,۴۶۵,۲۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۹۹,۹۲۲,۱۳۵,۸۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۱۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۱۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۱۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۸:۱۳:۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳۷,۱۴۱ | ۳۷,۱۳۸ | ۳۷,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۴۶۵,۲۴۹ | ۱,۷۹۹,۹۲۲,۱۳۵,۸۹۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳۷,۱۰۱ | ۳۷,۰۹۸ | ۳۷,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۱۶,۵۳۰,۶۳۰,۵۳۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳۶,۹۷۸ | ۳۶,۹۷۶ | ۳۶,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۱۰,۵۲۵,۰۴۶,۰۸۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۶,۹۵۹ | ۳۶,۹۵۷ | ۳۶,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۹,۵۸۵,۷۸۰,۸۱۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳۶,۹۴۰ | ۳۶,۹۳۷ | ۳۶,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۸,۶۴۹,۲۴۵,۰۳۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۶,۹۲۵ | ۳۶,۹۲۳ | ۳۶,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۷,۹۱۹,۵۴۵,۰۸۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳۶,۹۰۵ | ۳۶,۹۰۳ | ۳۶,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۶,۹۷۵,۴۵۳,۶۳۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۶,۸۶۵ | ۳۶,۸۶۳ | ۳۶,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۴,۹۹۰,۶۵۳,۵۴۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۶,۸۴۴ | ۳۶,۸۴۲ | ۳۶,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۷,۴۸۴,۰۴۵ | ۴۹,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۲۶,۰۹۵,۲۶۱,۴۴۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۶,۸۲۶ | ۳۶,۸۲۴ | ۳۶,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۴۸۴,۰۴۵ | ۴۹,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۲۵,۱۹۹,۳۸۷,۱۷۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳۶,۸۰۳ | ۳۶,۸۰۱ | ۳۶,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۱۸۴,۰۴۵ | ۴۹,۸۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۳۵,۰۸۶,۴۵۴,۰۲۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳۶,۷۹۳ | ۳۶,۷۹۱ | ۳۶,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵ | ۵۰,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۶۰,۳۲۹,۹۷۲,۰۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳۶,۷۷۳ | ۳۶,۷۷۱ | ۳۶,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵ | ۵۰,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۵۹,۳۵۵,۷۵۷,۶۵۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳۶,۷۵۴ | ۳۶,۷۵۲ | ۳۶,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵ | ۵۰,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۵۸,۳۹۰,۷۷۶,۴۳۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳۶,۶۷۶ | ۳۶,۶۷۴ | ۳۶,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵ | ۵۰,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۵۴,۴۲۳,۷۹۰,۸۶۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۳۶,۶۱۳ | ۳۶,۶۱۱ | ۳۶,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵ | ۵۰,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۵۱,۲۵۴,۳۴۱,۸۶۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۳۶,۵۶۳ | ۳۶,۵۶۱ | ۳۶,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۳۸۴,۰۴۵ | ۵۱,۶۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۸۸,۹۵۱,۶۸۶,۸۳۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳۶,۶۳۳ | ۳۶,۶۳۲ | ۳۶,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۴,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۹۱,۴۸۳,۲۳۲,۶۰۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۳۶,۵۹۰ | ۳۶,۵۸۸ | ۳۶,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۴,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۸۹,۰۹۹,۸۶۳,۸۴۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۳۶,۵۷۱ | ۳۶,۵۶۹ | ۳۶,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۴,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۸۸,۰۶۸,۱۹۴,۳۲۵ |
مشاهده همه |