اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۹۶۵,۲۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۸,۹۶۵,۲۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۰۴,۹۹۰,۶۵۳,۵۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۸۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۸۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۸۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۶,۸۶۵ | ۳۶,۸۶۳ | ۳۶,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵ | ۴۸,۹۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۰۴,۹۹۰,۶۵۳,۵۴۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۶,۸۴۴ | ۳۶,۸۴۲ | ۳۶,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۷,۴۸۴,۰۴۵ | ۴۹,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۲۶,۰۹۵,۲۶۱,۴۴۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۶,۸۲۶ | ۳۶,۸۲۴ | ۳۶,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۴۸۴,۰۴۵ | ۴۹,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۲۵,۱۹۹,۳۸۷,۱۷۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳۶,۸۰۳ | ۳۶,۸۰۱ | ۳۶,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۱۸۴,۰۴۵ | ۴۹,۸۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۳۵,۰۸۶,۴۵۴,۰۲۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳۶,۷۹۳ | ۳۶,۷۹۱ | ۳۶,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵ | ۵۰,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۶۰,۳۲۹,۹۷۲,۰۳۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳۶,۷۷۳ | ۳۶,۷۷۱ | ۳۶,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵ | ۵۰,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۵۹,۳۵۵,۷۵۷,۶۵۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳۶,۷۵۴ | ۳۶,۷۵۲ | ۳۶,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵ | ۵۰,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۵۸,۳۹۰,۷۷۶,۴۳۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳۶,۶۷۶ | ۳۶,۶۷۴ | ۳۶,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵ | ۵۰,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۵۴,۴۲۳,۷۹۰,۸۶۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۳۶,۶۱۳ | ۳۶,۶۱۱ | ۳۶,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵ | ۵۰,۵۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۵۱,۲۵۴,۳۴۱,۸۶۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۳۶,۵۶۳ | ۳۶,۵۶۱ | ۳۶,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۳۸۴,۰۴۵ | ۵۱,۶۶۵,۲۴۹ | ۱,۸۸۸,۹۵۱,۶۸۶,۸۳۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳۶,۶۳۳ | ۳۶,۶۳۲ | ۳۶,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۴,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۹۱,۴۸۳,۲۳۲,۶۰۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۳۶,۵۹۰ | ۳۶,۵۸۸ | ۳۶,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۴,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۸۹,۰۹۹,۸۶۳,۸۴۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۳۶,۵۷۱ | ۳۶,۵۶۹ | ۳۶,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۴,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۸۸,۰۶۸,۱۹۴,۳۲۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۳۶,۵۵۲ | ۳۶,۵۵۰ | ۳۶,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۴,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۸۷,۰۳۷,۴۸۱,۱۸۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۳۶,۵۳۳ | ۳۶,۵۳۱ | ۳۶,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۴,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۸۶,۰۰۷,۷۲۲,۶۷۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۳۶,۵۱۴ | ۳۶,۵۱۲ | ۳۶,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۴,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۸۴,۹۷۸,۹۱۷,۰۲۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۳۶,۴۹۵ | ۳۶,۴۹۳ | ۳۶,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۴,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۸۳,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۳۶,۴۷۶ | ۳۶,۴۷۴ | ۳۶,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۴,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۸۲,۹۲۴,۷۴۶,۷۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۳۶,۴۵۷ | ۳۶,۴۵۵ | ۳۶,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۴,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۸۱,۸۹۷,۹۸۲,۴۹۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۳۶,۴۳۸ | ۳۶,۴۳۶ | ۳۶,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵ | ۵۴,۳۶۵,۲۴۹ | ۱,۹۸۰,۸۷۳,۰۳۲,۸۸۳ |
مشاهده همه |