اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۷۸۲,۸۲۲
NAVصدور(پایانی)
۳۸,۹۲۷
NAVابطال(پایانی)
۳۸,۹۲۰
NAVآماری(پایانی)
۳۸,۹۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۸۶,۷۱۳,۸۴۲,۸۸۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۷۷۵,۰۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۹۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۹۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۹۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۸۵,۹۸۶,۴۴۴,۷۷۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 38,927 | 38,920 | 38,918 | -۲ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۶,۷۱۳,۸۴۲,۸۸۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 38,918 | 38,911 | 38,909 | -۲ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۶,۵۱۳,۲۸۶,۴۲۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 38,869 | 38,862 | 38,856 | -۶ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۵,۳۹۵,۹۳۴,۴۶۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 38,820 | 38,813 | 38,796 | -۱۷ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۴,۲۷۵,۴۸۶,۰۴۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 38,808 | 38,801 | 38,784 | -۱۷ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۴,۰۰۶,۷۴۴,۲۱۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 38,798 | 38,791 | 38,774 | -۱۷ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۳,۷۷۱,۵۳۰,۸۲۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 38,709 | 38,702 | 38,677 | -۲۵ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۱,۷۴۹,۰۷۶,۱۷۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 38,684 | 38,678 | 38,649 | -۲۹ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۱,۱۸۶,۵۵۱,۹۹۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 38,660 | 38,653 | 38,627 | -۲۶ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۰,۶۲۵,۹۶۶,۲۴۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 38,649 | 38,642 | 38,616 | -۲۶ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۵۹۷,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۰,۳۷۳,۵۰۰,۴۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 38,617 | 38,611 | 38,580 | -۳۱ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۳,۶۶۹,۴۷۲ | ۲۳,۳۷۹,۸۲۲ | ۹۰۲,۷۱۴,۹۴۱,۴۵۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 38,602 | 38,596 | 38,565 | -۳۱ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۳,۶۶۹,۴۷۲ | ۲۳,۳۷۹,۸۲۲ | ۹۰۲,۳۶۰,۰۴۴,۹۸۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 38,586 | 38,580 | 38,549 | -۳۱ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۳,۶۶۹,۴۷۲ | ۲۳,۳۷۹,۸۲۲ | ۹۰۱,۹۸۹,۹۶۵,۷۳۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 38,554 | 38,548 | 38,513 | -۳۵ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۲,۶۶۹,۴۷۲ | ۲۴,۳۷۹,۸۲۲ | ۹۳۹,۷۸۲,۰۲۲,۲۱۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 38,531 | 38,525 | 38,474 | -۵۱ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۲,۴۱۹,۴۷۲ | ۲۴,۶۲۹,۸۲۲ | ۹۴۸,۸۵۷,۱۵۶,۳۲۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 38,518 | 38,512 | 38,460 | -۵۲ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۱,۴۱۹,۴۷۲ | ۲۵,۶۲۹,۸۲۲ | ۹۸۷,۰۵۶,۶۰۴,۰۸۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 38,471 | 38,465 | 38,409 | -۵۶ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۱,۴۱۹,۴۷۲ | ۲۵,۶۲۹,۸۲۲ | ۹۸۵,۸۶۱,۸۱۷,۷۰۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 36,928 | 38,443 | 36,873 | -۱,۵۷۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۰,۶۶۹,۴۷۲ | ۲۶,۳۷۹,۸۲۲ | ۱,۰۱۴,۱۰۹,۶۲۵,۲۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 36,906 | 38,419 | 36,851 | -۱,۵۶۸ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۰,۶۶۹,۴۷۲ | ۲۶,۳۷۹,۸۲۲ | ۱,۰۱۳,۴۹۵,۵۵۶,۷۱۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 36,883 | 38,394 | 36,827 | -۱,۵۶۷ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۶۶۹,۴۷۲ | ۲۶,۳۷۹,۸۲۲ | ۱,۰۱۲,۸۳۶,۶۲۸,۲۵۱ |
مشاهده همه |