اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۷۷۵,۰۷۴
NAVصدور(پایانی)
۳۹,۴۹۰
NAVابطال(پایانی)
۳۹,۴۸۳
NAVآماری(پایانی)
۳۹,۴۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹۹,۲۲۵,۵۸۸,۸۲۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۷۷۵,۰۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۴۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۴۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۴۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹۹,۴۱۱,۳۷۷,۹۳۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 39,490 | 39,483 | 39,483 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۹۹,۲۲۵,۵۸۸,۸۲۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 39,448 | 39,441 | 39,441 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۹۸,۲۸۰,۱۸۶,۴۶۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 39,396 | 39,389 | 39,389 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۹۷,۰۹۸,۴۶۴,۵۶۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 39,343 | 39,336 | 39,393 | ۵۷ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۹۵,۸۸۸,۳۴۱,۵۹۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 39,288 | 39,281 | 39,322 | ۴۱ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۹۴,۶۲۹,۳۳۴,۹۸۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 39,273 | 39,266 | 39,306 | ۴۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۹۴,۲۷۶,۳۳۸,۲۷۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 39,261 | 39,254 | 39,295 | ۴۱ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۹۴,۰۲۳,۳۰۰,۳۴۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 39,249 | 39,242 | 39,282 | ۴۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۹۳,۷۳۱,۷۵۲,۹۵۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 39,208 | 39,201 | 39,233 | ۳۲ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۹۲,۸۱۲,۵۳۵,۵۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 39,176 | 39,169 | 39,201 | ۳۲ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۹۲,۰۸۰,۰۳۴,۶۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 39,125 | 39,118 | 39,145 | ۲۷ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۹۰,۹۱۳,۹۵۸,۵۲۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 39,075 | 39,068 | 39,091 | ۲۳ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۸۹,۷۷۶,۹۳۶,۱۵۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 39,066 | 39,059 | 39,083 | ۲۴ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۸۹,۵۸۱,۴۳۸,۴۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 38,977 | 38,970 | 38,994 | ۲۴ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۸۷,۵۵۴,۸۷۳,۴۸۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 38,931 | 38,924 | 38,933 | ۹ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۷,۷۴۸ | ۱,۸۰۴,۲۷۴,۲۲۰ | ۲۲,۷۷۵,۰۷۴ | ۸۸۶,۵۰۰,۱۰۶,۸۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 38,927 | 38,920 | 38,918 | -۲ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۶,۷۱۳,۸۴۲,۸۸۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 38,918 | 38,911 | 38,909 | -۲ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۶,۵۱۳,۲۸۶,۴۲۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 38,869 | 38,862 | 38,856 | -۶ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۵,۳۹۵,۹۳۴,۴۶۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 38,820 | 38,813 | 38,796 | -۱۷ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۴,۲۷۵,۴۸۶,۰۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 38,808 | 38,801 | 38,784 | -۱۷ | ۰ | ۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۴,۲۶۶,۴۷۲ | ۲۲,۷۸۲,۸۲۲ | ۸۸۴,۰۰۶,۷۴۴,۲۱۶ |
مشاهده همه |