اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۵۹,۳۹۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۷۶۸,۶۴۸,۳۴۵,۰۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۸۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۲۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت11 (تغییرات امیدنامه- جدول هزینهها)
[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت 11
[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 26,858 | 26,804 | 28,261 | ۱,۴۵۷ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ | ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ | ۳,۷۶۸,۶۴۸,۳۴۵,۰۴۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 26,837 | 26,783 | 28,298 | ۱,۵۱۵ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ | ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ | ۳,۷۶۵,۷۴۴,۴۸۸,۵۳۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 26,817 | 26,763 | 28,235 | ۱,۴۷۲ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ | ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ | ۳,۷۶۲,۹۱۶,۵۷۵,۹۶۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 26,797 | 26,742 | 28,167 | ۱,۴۲۵ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ | ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ | ۳,۷۶۰,۰۴۳,۳۱۸,۹۰۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 26,769 | 26,714 | 28,042 | ۱,۳۲۸ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ | ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ | ۳,۷۵۶,۱۱۱,۵۴۶,۱۰۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 26,755 | 26,701 | 28,028 | ۱,۳۲۷ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ | ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ | ۳,۷۵۴,۲۵۷,۸۱۱,۳۶۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 26,736 | 26,682 | 28,001 | ۱,۳۱۹ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ | ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ | ۳,۷۵۱,۴۸۰,۰۳۴,۳۳۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 26,715 | 26,661 | 27,872 | ۱,۲۱۱ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ | ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ | ۳,۷۴۸,۶۰۱,۶۹۳,۹۷۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 26,695 | 26,641 | 27,842 | ۱,۲۰۱ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ | ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ | ۳,۷۴۵,۷۴۰,۲۲۸,۶۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 26,674 | 26,623 | 27,740 | ۱,۱۱۷ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۳۶۹,۰۵۴ | ۱۴۸,۲۵۲,۲۴۰ | ۳,۹۴۶,۸۸۲,۷۸۱,۹۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 26,674 | 26,600 | 27,599 | ۹۹۹ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۹,۱۶۹,۰۵۴ | ۱۵۶,۴۵۲,۲۴۰ | ۴,۱۶۱,۶۷۴,۲۶۱,۸۱۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 26,651 | 26,580 | 27,466 | ۸۸۶ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۱۱,۵۱۹,۰۵۴ | ۱۶۴,۱۰۲,۲۴۰ | ۴,۳۶۱,۹۱۲,۱۵۸,۲۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 26,631 | 26,560 | 27,452 | ۸۹۲ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۱۱,۵۱۹,۰۵۴ | ۱۶۴,۱۰۲,۲۴۰ | ۴,۳۵۸,۶۲۳,۸۹۱,۳۱۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 26,610 | 26,539 | 27,439 | ۹۰۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۵۱۹,۰۵۴ | ۱۶۴,۱۰۲,۲۴۰ | ۴,۳۵۵,۱۷۹,۳۶۵,۸۴۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 26,586 | 26,519 | 27,379 | ۸۶۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ | ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۵۶,۰۶۲,۱۴۲,۵۸۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 26,567 | 26,499 | 27,364 | ۸۶۵ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ | ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۵۲,۶۵۸,۶۷۲,۹۳۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 26,546 | 26,479 | 27,336 | ۸۵۷ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ | ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۴۹,۱۷۸,۳۱۴,۹۵۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 26,527 | 26,459 | 27,340 | ۸۸۱ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ | ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۴۵,۷۹۸,۶۲۹,۴۷۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 26,507 | 26,439 | 27,370 | ۹۳۱ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ | ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۴۲,۲۴۲,۹۲۴,۴۴۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 26,487 | 26,419 | 27,359 | ۹۴۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ | ۰ | ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ | ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ | ۴,۵۳۸,۸۳۹,۸۷۷,۴۰۰ |
مشاهده همه |