| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 111 | کانال تلگرامی آسمان امید؛اخبار صندوق آسمان امید را اینجا دنبال کنید | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
| 112 | مظنه خرید بازارگردان صندوق آسمان امید برای اسفند ماه 1397 | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
| 113 | سود بهمن ماه صندوق آسمان امید پرداخت شد | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
| 114 | زمان پرداخت سود بهمن ماه صندوق سرمایه گذاری آسمان امید | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
| 115 | مظنه خرید بازارگردان در ماه اول فعالیت صندوق آسمان امید | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
| 116 | صورتجلسه مجمع تعیین صاحبین امضاء مجاز مورخ 1397/07/11 ساعت 14 | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
| 117 | صورتجلسه مجمع موسس مورخ 1397/07/11 ساعت 14 | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
|
سایز صفحه
|
||