مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۱,۵۱۷,۰۷۴ | ۱۵.۳۸ % | ۱۷۳,۴۵۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۱,۱۴۱ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۴,۷۶۸ | ۶۱.۴۹ % | ۴۷,۰۴۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۱۹۰,۴۷۶ | ۱.۹ % | ۱۶۵,۰۷۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۵۰۵ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۴,۲۴۸ | ۷۵.۲۴ % | ۵۹,۶۶۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۱۸۲,۲۸۰ | ۱.۸۲ % | ۱۴۰,۷۶۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۹,۹۴۱ | ۲۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸,۹۹۹ | ۷۵.۵۱ % | ۶۸,۵۴۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۱۸۲,۲۸۰ | ۱.۸۲ % | ۱۴۰,۷۶۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸,۹۹۸ | ۲۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸,۹۹۹ | ۷۵.۵۴ % | ۶۵,۵۲۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۱۸۲,۲۸۰ | ۱.۸۲ % | ۱۴۰,۷۶۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸,۰۵۵ | ۲۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸,۹۹۹ | ۷۵.۵۷ % | ۶۲,۵۰۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۱۸۰,۴۷۶ | ۱.۸۱ % | ۱۲۴,۸۱۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۷,۰۷۲ | ۲۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۶,۱۳۸ | ۷۵.۷۸ % | ۵۹,۴۷۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۱۷۱,۰۶۶ | ۱.۷۲ % | ۱۰۴,۶۹۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۰۸۹ | ۲۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۱۷۹ | ۷۵.۹۷ % | ۶۲,۳۹۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱۶۵,۱۸۱ | ۱.۶۶ % | ۸۶,۹۶۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۵۳۰ | ۲۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۹,۸۳۱ | ۷۶.۴۱ % | ۵۵,۱۰۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۱۶۲,۷۷۵ | ۱.۶۴ % | ۷۶,۱۴۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۴,۳۶۶ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۸,۰۴۷ | ۷۶.۵۳ % | ۵۳,۵۷۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۱۶۲,۰۰۵ | ۱.۶۳ % | ۷۱,۸۹۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۶۴۹ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۱,۷۰۳ | ۷۰.۳۴ % | ۶۷۲,۲۷۴ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |