مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۱,۵۶۷,۵۷۸ | ۱۷.۹۱ % | ۷۶,۹۸۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۷,۶۳۲ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۱,۹۵۰ | ۴۶.۱۸ % | ۱۲۹,۰۳۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۱,۵۷۲,۰۹۲ | ۱۷.۹۶ % | ۹۰,۱۴۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵,۸۹۰ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۱,۵۵۱ | ۴۵.۰۳ % | ۱۱۴,۴۵۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۱,۵۷۷,۲۱۷ | ۱۸.۰۱ % | ۸۳,۲۵۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۴,۳۹۲ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۲۶۰ | ۴۴.۹۱ % | ۱۲۹,۵۷۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۱,۵۷۲,۹۵۲ | ۱۷.۸۸ % | ۸۱,۰۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۵,۸۳۳ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳,۲۶۰ | ۴۴.۷۱ % | ۱۳۴,۳۳۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۱,۵۷۲,۱۷۱ | ۱۷.۸۸ % | ۸۱,۰۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۴,۳۹۰ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸,۱۷۸ | ۴۴.۶۷ % | ۱۳۷,۵۹۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۱,۵۷۱,۳۹۸ | ۱۷.۹۸ % | ۸۱,۰۴۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۲,۹۴۵ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۹,۵۷۶ | ۴۴.۳۹ % | ۱۳۵,۷۶۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱,۵۷۰,۶۲۵ | ۱۷.۹۸ % | ۸۱,۰۴۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱,۵۰۲ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۹,۵۷۶ | ۴۴.۴۱ % | ۱۳۳,۹۳۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۱,۵۶۷,۳۰۲ | ۱۷.۹۵ % | ۹۸,۴۹۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹,۳۶۵ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۹,۵۷۶ | ۴۴.۴۴ % | ۱۱۵,۶۳۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۱,۵۶۳,۰۸۳ | ۱۷.۹۳ % | ۹۴,۷۸۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸,۰۷۴ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۹,۵۷۶ | ۴۴.۴۹ % | ۱۱۴,۳۶۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۱,۵۶۳,۳۶۶ | ۱۷.۹۴ % | ۸۹,۹۲۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۷,۷۵۴ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵,۳۰۹ | ۴۴.۲۴ % | ۱۳۸,۰۹۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |