مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲,۱۲۸,۴۷۱ | ۴۲.۲۶ % | -۱,۸۲۰,۱۴۶ | -۳۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰,۴۹۱ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۰,۱۶۰ | ۲۹.۹۹ % | ۱۲۷,۱۴۱ | ۲.۵۲ % | ۱۹۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲,۱۲۷,۵۵۴ | ۴۲.۲۷ % | -۱,۸۱۹,۲۳۰ | -۳۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۹,۴۹۰ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۵۲۴ | ۲۹.۸۵ % | ۱۳۲,۶۶۸ | ۲.۶۴ % | ۱۹۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲,۱۲۰,۳۱۶ | ۴۲.۱۵ % | -۱,۸۱۸,۳۱۴ | -۳۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳,۵۸۸ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۵۲۳ | ۲۹.۸۷ % | ۱۳۱,۷۳۱ | ۲.۶۲ % | ۱۹۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲,۱۲۳,۳۸۹ | ۴۲.۱۱ % | -۱,۸۱۷,۳۹۷ | -۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۳,۰۰۰ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۵۲۴ | ۲۹.۸ % | ۱۳۰,۷۹۶ | ۲.۵۹ % | ۱۹۸ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲,۱۳۱,۶۱۲ | ۴۲.۴۳ % | -۱,۸۱۶,۱۴۰ | -۳۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۱,۳۱۲ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۸۲۸ | ۲۹.۶ % | ۱۲۹,۹۳۱ | ۲.۵۹ % | ۱۹۹ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲,۱۲۱,۸۳۴ | ۴۱.۷ % | -۱,۸۱۵,۲۲۴ | -۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷,۸۹۶ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴,۱۷۴ | ۳۰.۵۴ % | ۱۲۹,۸۶۶ | ۲.۵۵ % | ۲۰۱ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲,۱۰۴,۵۷۰ | ۴۰.۸۵ % | -۱,۸۱۴,۲۱۰ | -۳۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۷,۸۷۹ | ۵۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳,۰۶۵ | ۳۲.۲۸ % | ۱۳۰,۱۷۶ | ۲.۵۳ % | ۱۹۳ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲,۱۰۳,۶۵۴ | ۴۰.۸۶ % | -۱,۸۱۳,۲۹۴ | -۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۵,۸۷۳ | ۵۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳,۰۶۵ | ۳۲.۳ % | ۱۲۹,۱۳۰ | ۲.۵۱ % | ۱۹۳ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲,۱۰۲,۳۹۶ | ۴۰.۸۶ % | -۱,۸۱۲,۰۳۷ | -۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۳,۶۸۸ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳,۰۶۵ | ۳۲.۳۲ % | ۱۲۸,۰۸۶ | ۲.۴۹ % | ۱۹۳ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۲,۰۹۷,۴۵۴ | ۴۱.۶۸ % | -۱,۸۱۱,۰۲۶ | -۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۵,۳۶۷ | ۵۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳,۰۶۵ | ۳۳.۰۵ % | ۱۲۷,۰۴۲ | ۲.۵۲ % | ۱۹۲ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |