مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۲,۰۹۳,۲۹۷ | ۴۱.۶۳ % | -۱,۸۱۰,۱۱۰ | -۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۶,۴۶۱ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳,۰۶۵ | ۳۳.۰۷ % | ۱۲۶,۰۰۱ | ۲.۵۱ % | ۱۹۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۲,۰۹۰,۰۶۶ | ۴۱.۵۹ % | -۱,۸۰۹,۱۹۴ | -۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۶,۸۵۰ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳,۰۶۶ | ۳۳.۰۹ % | ۱۲۴,۹۶۰ | ۲.۴۹ % | ۱۸۸ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲,۰۹۹,۴۵۷ | ۴۱.۸ % | -۱,۸۰۷,۹۳۶ | -۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۴,۰۷۷ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳,۰۶۶ | ۳۳.۱۱ % | ۱۲۳,۹۲۱ | ۲.۴۷ % | ۱۹۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۲,۱۰۵,۸۸۰ | ۴۱.۹۵ % | -۱,۸۱۲,۰۴۴ | -۳۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹,۴۸۹ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳,۰۶۶ | ۳۳.۱۳ % | ۱۲۲,۹۰۱ | ۲.۴۵ % | ۱۹۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۲,۱۰۳,۹۳۹ | ۴۱.۹۴ % | -۱,۸۱۰,۱۰۴ | -۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۷,۰۷۰ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳,۰۶۶ | ۳۳.۱۵ % | ۱۲۱,۸۸۲ | ۲.۴۳ % | ۱۹۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲,۱۰۲,۶۸۲ | ۴۱.۹۴ % | -۱,۸۰۸,۸۴۶ | -۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۵,۳۳۴ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳,۰۶۶ | ۳۳.۱۷ % | ۱۲۰,۸۶۵ | ۲.۴۱ % | ۱۹۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۲,۰۳۶,۴۵۴ | ۴۰.۶۵ % | -۱,۷۴۲,۵۲۳ | -۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۳,۹۶۰ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۳۰۱ | ۳۳.۱۸ % | ۸۹,۶۹۶ | ۱.۷۹ % | ۱۸۸ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۲,۰۳۵,۱۹۶ | ۴۰.۶۴ % | -۱,۷۴۱,۲۶۶ | -۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۲,۲۲۴ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۳۰۱ | ۳۳.۲ % | ۸۸,۶۹۸ | ۱.۷۷ % | ۱۸۸ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۲,۰۳۳,۶۹۶ | ۴۰.۶۴ % | -۱,۷۴۰,۶۹۱ | -۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰,۷۲۹ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۳۰۳ | ۳۳.۲۲ % | ۸۷,۷۰۲ | ۱.۷۵ % | ۱۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲,۰۳۱,۹۴۹ | ۴۰.۶۳ % | -۱,۷۴۲,۷۵۳ | -۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۲,۲۹۴ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۳۸۸ | ۳۳.۲۴ % | ۸۶,۷۰۷ | ۱.۷۳ % | ۱۸۶ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |