مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲,۰۲۶,۴۲۳ | ۴۰.۲۵ % | -۱,۷۴۳,۰۹۳ | -۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۴,۰۷۶ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۱۵۳ | ۳۵.۷۷ % | ۱۲۶,۲۵۵ | ۲.۵۱ % | ۱۸۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۲,۰۲۴,۶۵۴ | ۴۰.۲۴ % | -۱,۷۳۹,۰۱۰ | -۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹,۳۶۶ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۱۵۳ | ۳۵.۸ % | ۱۲۵,۱۴۲ | ۲.۴۹ % | ۱۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۲,۰۲۳,۹۸۵ | ۴۰.۲۴ % | -۱,۷۳۸,۳۴۱ | -۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۸,۱۸۷ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۱۵۳ | ۳۵.۸۱ % | ۱۲۴,۰۳۰ | ۲.۴۷ % | ۱۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲,۰۲۳,۴۱۱ | ۴۰.۲۵ % | -۱,۷۳۷,۷۶۶ | -۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۱۰۲ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۱۵۳ | ۳۵.۸۳ % | ۱۲۲,۹۲۰ | ۲.۴۵ % | ۱۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۲,۰۲۱,۵۴۹ | ۴۰.۲۴ % | -۱,۷۳۹,۱۴۵ | -۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۹۲۵ | ۵۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۱۵۴ | ۳۵.۸۵ % | ۱۲۱,۸۱۱ | ۲.۴۲ % | ۱۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲,۰۱۶,۸۰۸ | ۴۰.۱۷ % | -۱,۷۳۸,۵۷۱ | -۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰,۴۹۴ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۱۵۴ | ۳۵.۸۷ % | ۱۲۰,۷۰۴ | ۲.۴ % | ۱۸۴ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲,۰۲۱,۶۹۴ | ۴۰.۲۹ % | -۱,۷۳۷,۹۰۱ | -۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۳,۳۴۷ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۱۵۴ | ۳۵.۸۹ % | ۱۱۹,۵۹۸ | ۲.۳۸ % | ۱۸۴ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲,۰۲۶,۲۱۲ | ۴۰.۴ % | -۱,۷۳۷,۳۲۷ | -۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۶۱۴ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۸۰۵ | ۳۵.۹۵ % | ۱۱۶,۸۶۲ | ۲.۳۳ % | ۱۸۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲,۰۳۱,۰۹۸ | ۴۰.۵۲ % | -۱,۷۳۶,۶۵۷ | -۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹,۴۷۶ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۸۰۵ | ۳۵.۹۶ % | ۱۱۵,۷۷۱ | ۲.۳۱ % | ۱۸۸ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲,۰۳۰,۵۲۳ | ۴۰.۵۳ % | -۱,۷۳۶,۰۸۳ | -۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۸۷۱ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۸۰۵ | ۳۵.۹۸ % | ۱۱۴,۶۸۲ | ۲.۲۹ % | ۱۸۸ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |