مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۹۶,۹۳۷ | ۱.۲۵ % | ۳۲,۲۹۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۴,۰۸۸ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۰,۵۲۴ | ۴۱.۷۸ % | ۲۱,۵۳۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۹۹,۳۳۴ | ۱.۲۸ % | ۳۲,۰۳۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۱,۸۷۳ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳,۵۵۴ | ۴۱.۸۱ % | ۲۰,۱۵۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۹۶,۸۲۵ | ۱.۲۵ % | ۳۰,۰۶۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۹,۶۵۰ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۲,۸۱۴ | ۴۱.۸۵ % | ۱۸,۹۹۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۹۹,۴۷۶ | ۱.۲۸ % | ۳۰,۸۹۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۷,۴۳۷ | ۵۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۲,۶۹۵ | ۴۱.۸۵ % | ۱۷,۵۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱۰۵,۰۶۷ | ۱.۳۶ % | ۳۱,۵۷۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۵,۲۲۴ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۲,۶۹۵ | ۴۱.۸۴ % | ۱۶,۳۶۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۱۰۰,۹۸۴ | ۱.۳ % | ۳۱,۳۸۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۳,۰۱۱ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۲,۶۹۵ | ۴۱.۸۸ % | ۱۵,۰۵۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۱۰۰,۹۸۴ | ۱.۳ % | ۳۱,۳۸۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۰,۷۹۹ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۷,۶۱۳ | ۴۱.۸۳ % | ۱۸,۹۴۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۱۰۰,۹۸۴ | ۱.۳۱ % | ۳۱,۳۸۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۸,۵۸۹ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۷,۶۱۳ | ۴۱.۸۵ % | ۱۷,۷۴۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۹۸,۸۱۵ | ۱.۲۸ % | ۳۱,۱۲۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۴,۰۶۱ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۶۶۲ | ۴۱.۹۶ % | ۱۶,۵۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۹۵,۳۴۶ | ۱.۲۳ % | ۳۰,۹۰۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۱,۸۵۱ | ۵۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۶,۳۱۳ | ۴۱.۸۵ % | ۲۷,۸۸۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |