مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۹۶,۹۸۹ | ۱.۲۵ % | ۳۱,۴۴۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹,۶۵۰ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۲,۶۳۹ | ۴۱.۸۲ % | ۳۰,۰۵۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱۰۱,۹۰۶ | ۱.۲۴ % | ۳۲,۰۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۷,۴۴۳ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۹,۷۵۱ | ۴۵.۳ % | ۳۱,۵۲۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۱۰۱,۳۵۱ | ۱.۲۳ % | ۳۴,۴۹۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۵,۲۳۵ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۶,۹۳۲ | ۴۵.۱۸ % | ۳۹,۳۳۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۱۰۱,۳۵۱ | ۱.۲۳ % | ۳۴,۴۹۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۳,۰۳۶ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۷,۶۱۵ | ۴۵.۰۹ % | ۴۶,۶۳۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱۰۱,۳۵۱ | ۱.۲۳ % | ۳۴,۴۹۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۰,۸۳۰ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۷,۶۱۵ | ۴۵.۱۱ % | ۴۴,۹۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۹۶,۸۴۷ | ۱.۱۸ % | ۳۴,۷۸۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۸,۶۲۵ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۷,۶۱۵ | ۴۵.۱۵ % | ۴۳,۲۳۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۹۳,۱۸۴ | ۱.۱۴ % | ۳۴,۶۳۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۶,۷۰۱ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۷,۱۱۶ | ۴۴.۲۲ % | ۴۰,۵۳۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۸۹,۸۰۷ | ۱.۰۷ % | ۳۳,۹۴۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۴,۴۹۷ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۱,۰۰۱ | ۴۵.۶۲ % | ۳۹,۱۱۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۹۰,۸۸۸ | ۱.۰۶ % | ۳۴,۹۷۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۲,۲۹۳ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱,۲۹۲ | ۴۶.۵۸ % | ۳۷,۲۹۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۹۲,۰۵۳ | ۱.۰۸ % | ۳۴,۷۵۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۲,۴۱۸ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱,۲۹۲ | ۴۶.۵۹ % | ۳۵,۴۱۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |