مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۱۰۲,۱۷۲ | ۱.۱۶ % | ۳۸,۱۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۵,۵۴۰ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۹,۱۶۷ | ۴۸.۳۳ % | ۳۷,۰۴۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۱۰۱,۵۴۳ | ۱.۱۵ % | ۳۹,۰۶۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳,۳۳۸ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۸,۷۶۹ | ۴۸.۰۱ % | ۶۴,۷۸۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۱۰۱,۵۴۳ | ۱.۱۵ % | ۳۹,۰۶۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۱,۱۵۳ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۸,۷۶۹ | ۴۸.۰۴ % | ۶۲,۷۹۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۱۰۱,۵۴۳ | ۱.۱۵ % | ۳۹,۰۶۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۹۶۸ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۸,۷۶۹ | ۴۸.۰۶ % | ۶۰,۸۱۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۱۰۱,۵۴۳ | ۱.۱۵ % | ۳۹,۰۶۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۶,۷۹۴ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۸,۷۶۹ | ۴۸.۰۸ % | ۵۸,۸۲۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۱۰۱,۵۴۳ | ۱.۱۶ % | ۳۹,۰۶۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۴,۶۱۱ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۸,۷۶۲ | ۴۸.۱ % | ۵۶,۸۴۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۹۸,۱۵۱ | ۱.۱۲ % | ۴۴,۹۳۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۴,۷۲۱ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۷,۳۱۴ | ۴۸.۰۱ % | ۵۹,۱۳۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۱۱۰,۳۹۳ | ۱.۲۶ % | ۵۴,۸۰۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۴۹۱ | ۴۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۶,۹۹۶ | ۴۸.۰۷ % | ۲۷,۸۲۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۱۱۴,۲۹۰ | ۱.۳ % | ۶۷,۰۱۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۰,۴۷۱ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۱,۹۱۴ | ۴۸.۰۱ % | ۱۹,۴۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۱۱۹,۲۲۹ | ۱.۳۶ % | ۶۹,۰۳۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۸,۲۲۰ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۱,۹۱۴ | ۴۷.۹۹ % | ۱۷,۶۹۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |