مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۹۲,۰۵۳ | ۱.۰۸ % | ۳۴,۷۵۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۰,۲۲۴ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۰,۳۶۵ | ۴۶.۶ % | ۳۴,۴۵۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۹۲,۰۵۳ | ۱.۰۸ % | ۳۴,۷۵۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸,۰۳۱ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۰,۳۶۵ | ۴۶.۶۲ % | ۳۲,۵۸۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۸۷,۶۶۵ | ۱.۰۳ % | ۳۳,۸۱۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۳,۳۷۲ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۹,۷۶۳ | ۴۶.۶۸ % | ۳۱,۲۵۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۹۱,۵۱۴ | ۱.۰۷ % | ۳۴,۹۷۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۱,۳۰۲ | ۵۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۹,۷۶۳ | ۴۶.۶۷ % | ۲۹,۶۴۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۹۴,۳۸۴ | ۱.۱۱ % | ۳۵,۷۱۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۸,۹۵۰ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۴,۶۸۱ | ۴۶.۶۲ % | ۳۲,۷۹۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۹۷,۸۴۷ | ۱.۱۵ % | ۳۶,۸۵۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۶,۵۹۹ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۶,۱۸۸ | ۴۶.۵۲ % | ۳۹,۰۸۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۹۶,۶۷۱ | ۱.۱۳ % | ۳۶,۵۶۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴,۳۴۸ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۶,۱۸۸ | ۴۶.۵۵ % | ۳۶,۶۵۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۹۶,۶۷۱ | ۱.۱۴ % | ۳۶,۵۶۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲,۱۵۹ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۶,۱۶۳ | ۴۶.۵۷ % | ۳۵,۵۴۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۹۶,۶۷۱ | ۱.۱۴ % | ۳۶,۵۶۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۹,۹۷۹ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۶,۱۶۳ | ۴۶.۵۹ % | ۳۳,۶۶۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۱۰۰,۳۳۳ | ۱.۱۸ % | ۳۶,۹۵۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۷,۹۳۵ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۶,۱۶۳ | ۴۶.۵۹ % | ۳۱,۷۹۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |