مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲,۰۲۹,۷۵۷ | ۴۰.۵۴ % | -۱,۷۳۵,۳۱۶ | -۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۶,۱۵۶ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۸۰۵ | ۳۶ % | ۱۱۳,۵۹۴ | ۲.۲۷ % | ۱۸۸ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲,۰۲۹,۱۸۲ | ۴۰.۵۵ % | -۱,۷۳۴,۷۴۲ | -۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۵۰۵ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۸۰۵ | ۳۶.۰۲ % | ۱۱۲,۵۱۴ | ۲.۲۵ % | ۱۸۸ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲,۰۲۸,۹۷۶ | ۴۰.۵۶ % | -۱,۷۳۴,۰۷۲ | -۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۴۵۴ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷,۲۹۸ | ۳۵.۷۳ % | ۱۲۱,۹۷۴ | ۲.۴۴ % | ۱۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲,۰۲۸,۴۰۲ | ۴۰.۵۸ % | -۱,۷۳۳,۴۹۸ | -۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۶,۶۸۱ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲,۴۸۵ | ۳۵.۶۶ % | ۱۲۴,۸۵۸ | ۲.۵ % | ۱۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲,۰۳۶,۹۹۱ | ۴۰.۷۷ % | -۱,۷۳۲,۸۲۹ | -۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۵,۵۷۷ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲,۴۸۶ | ۳۵.۶۸ % | ۱۲۴,۰۰۴ | ۲.۴۸ % | ۱۹۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲,۰۴۹,۳۷۹ | ۴۱.۰۴ % | -۱,۷۳۲,۲۵۴ | -۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۰,۹۴۵ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲,۰۱۸ | ۳۵.۶۹ % | ۱۲۳,۲۶۹ | ۲.۴۷ % | ۱۹۲ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲,۰۴۸,۷۱۰ | ۴۱.۰۵ % | -۱,۷۳۱,۵۸۵ | -۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۹,۳۶۲ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲,۰۱۸ | ۳۵.۷۱ % | ۱۲۲,۱۷۳ | ۲.۴۵ % | ۱۹۲ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲,۰۴۸,۱۳۶ | ۴۱.۰۶ % | -۱,۷۳۱,۰۱۰ | -۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۲۸۵ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۴,۸۱۵ | ۳۵.۵۸ % | ۱۲۷,۶۴۵ | ۲.۵۶ % | ۱۹۲ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲,۰۵۰,۷۰۷ | ۴۰.۹۶ % | -۱,۷۳۰,۳۴۱ | -۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۲۴۸ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۱,۸۱۷ | ۳۵.۷۸ % | ۱۲۹,۵۸۹ | ۲.۵۹ % | ۱۹۱ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲,۰۳۹,۰۲۱ | ۴۰.۷۴ % | -۱,۷۲۹,۷۶۶ | -۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴,۷۲۵ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۱,۸۱۷ | ۳۵.۸ % | ۱۲۸,۴۷۵ | ۲.۵۷ % | ۱۹۱ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |