مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۹۰,۸۳۵ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹,۹۵۸ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۲۷۹ | ۳۷.۹۵ % | ۳۶,۴۴۷ | ۰.۷۳ % | ۱۲,۳۰۲ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۹۰,۸۳۵ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۸,۷۳۷ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۴۷۳ | ۳۷.۹۵ % | ۳۵,۹۲۹ | ۰.۷۲ % | ۱۲,۳۰۲ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۹۰,۸۳۵ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷,۵۱۷ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۴۷۳ | ۳۷.۹۷ % | ۳۴,۷۶۶ | ۰.۷ % | ۱۲,۲۶۳ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۹۰,۲۳۳ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۶,۲۹۷ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۴۷۳ | ۳۷.۹۹ % | ۳۳,۹۲۷ | ۰.۶۸ % | ۱۲,۲۳۶ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۸۹,۴۹۲ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۰۶۰ | ۵۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۵۹۴ | ۳۸.۱۱ % | ۳۴,۹۱۰ | ۰.۷ % | ۱۲,۲۱۹ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۸۸,۶۱۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۳,۹۳۸ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۵۹۵ | ۳۸.۱۴ % | ۳۳,۷۶۸ | ۰.۶۸ % | ۱۲,۲۷۷ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱,۹۸۷,۹۲۳ | ۴۰.۱ % | -۱,۶۳۲,۳۹۵ | -۳۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۵,۸۰۶ | ۵۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۵۹۵ | ۳۸.۱۵ % | ۳۲,۶۲۹ | ۰.۶۶ % | ۱۲,۳۱۴ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴۰.۱ % | -۱,۶۳۱,۶۸۱ | -۳۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴,۵۸۸ | ۵۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۵۹۵ | ۳۸.۱۷ % | ۳۱,۴۹۰ | ۰.۶۴ % | ۱۲,۳۱۴ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۱,۹۸۵,۱۰۶ | ۴۰.۰۹ % | -۱,۶۳۰,۹۶۶ | -۳۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۳۷۱ | ۵۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۵۹۵ | ۳۸.۲ % | ۳۰,۳۵۲ | ۰.۶۱ % | ۱۲,۳۱۴ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۳۰۸,۰۵۹ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۶,۴۵۶ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۵۹۵ | ۳۸.۲۲ % | ۴۱,۳۶۱ | ۰.۸۴ % | ۱۲,۳۱۷ | ۰.۲۵ % | 
            
            
                
                    |  |