مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۳۷,۲۳۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۸۸۱ | ۵۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۳۳۹ | ۳۴.۰۲ % | ۱۳۱,۰۸۰ | ۲.۶۷ % | ۱۶۲,۲۵۸ | ۳.۳۱ % | 
                                
                                    | ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۳۷,۲۴۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱,۴۹۳ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۸۲۰ | ۳۴.۰۶ % | ۱۳۰,۹۷۹ | ۲.۶۴ % | ۱۶۲,۲۵۸ | ۳.۲۷ % | 
                                
                                    | ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۳۷,۲۴۳ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۳,۱۱۲ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۸۱۹ | ۳۴.۰۳ % | ۵۳,۱۰۴ | ۱.۰۷ % | ۱۶۲,۲۸۸ | ۳.۲۷ % | 
                                
                                    | ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۳۷,۲۴۳ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۲۷۹ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۸۱۹ | ۳۴.۰۴ % | ۵۲,۴۸۴ | ۱.۰۶ % | ۱۶۲,۳۳۷ | ۳.۲۷ % | 
                                
                                    | ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۳۰,۹۴۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۵,۹۹۴ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۸۱۹ | ۳۴.۰۷ % | ۵۱,۴۳۳ | ۱.۰۴ % | ۱۶۲,۳۵۰ | ۳.۲۷ % | 
                                
                                    | ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۸۸,۶۳۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۵۸۵ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۳۸۷ | ۳۴.۰۸ % | ۵۰,۳۸۴ | ۱.۰۲ % | ۱۶۲,۳۸۵ | ۳.۲۸ % | 
                                
                                    | ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۸۸,۶۳۵ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۴,۶۱۸ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۳۸۷ | ۳۴.۱ % | ۴۹,۳۳۶ | ۱ % | ۱۶۲,۳۸۵ | ۳.۲۸ % | 
                                
                                    | ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۸۸,۶۳۵ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۳۹۰ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۳۸۷ | ۳۴.۱۱ % | ۴۸,۲۹۰ | ۰.۹۸ % | ۱۶۲,۳۸۵ | ۳.۲۸ % | 
                                
                                    | ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۸۹,۵۶۱ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۶۸۶ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۳۳۳ | ۳۴.۷۱ % | ۴۷,۷۸۴ | ۰.۹۶ % | ۱۶۲,۳۰۵ | ۳.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۸۷,۷۰۴ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۷۶۵ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۷۰۵ | ۳۴.۷۲ % | ۴۷,۳۴۳ | ۰.۹۵ % | ۱۶۲,۳۶۷ | ۳.۲۵ % | 
            
            
                
                    |  |