مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۳۱۱,۱۰۷ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۴,۹۴۰ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۴.۹۳ % | ۱۲۷,۲۹۶ | ۲.۵۴ % | ۱۶۲,۶۴۲ | ۳.۲۵ % | 
                                
                                    | ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۳۲۳,۶۰۷ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۷۳۸ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۴.۹۶ % | ۱۲۶,۱۵۶ | ۲.۵۲ % | ۱۶۲,۶۴۳ | ۳.۲۵ % | 
                                
                                    | ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۳۲۳,۶۰۷ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۸,۰۶۵ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۴.۹۸ % | ۱۲۵,۰۱۷ | ۲.۵ % | ۱۶۲,۶۴۲ | ۳.۲۵ % | 
                                
                                    | ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۳۲۳,۶۰۷ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۶,۹۸۲ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۴.۹۹ % | ۱۲۳,۸۸۰ | ۲.۴۸ % | ۱۶۲,۶۴۴ | ۳.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۳۱۶,۱۹۹ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۲۰۸ | ۵۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۵.۰۲ % | ۱۲۲,۷۴۴ | ۲.۴۶ % | ۱۶۲,۶۲۸ | ۳.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۳۱۵,۷۳۷ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۰,۷۴۸ | ۵۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۵.۰۴ % | ۱۲۱,۶۱۰ | ۲.۴۴ % | ۱۶۲,۶۲۸ | ۳.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۳۱۷,۱۲۵ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۳۸۳ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۵.۰۵ % | ۱۲۰,۴۷۷ | ۲.۴۲ % | ۱۶۲,۶۲۸ | ۳.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۳۱۲,۴۹۶ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱,۷۵۳ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۵.۰۷ % | ۱۱۹,۳۴۵ | ۲.۳۹ % | ۱۶۲,۶۲۷ | ۳.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۳۰۶,۹۴۰ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۵,۱۵۴ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۵.۰۹ % | ۱۱۸,۲۲۴ | ۲.۳۷ % | ۱۶۲,۵۵۸ | ۳.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۴۱,۱۰۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹,۹۰۱ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۵.۱۱ % | ۱۱۷,۱۰۵ | ۲.۳۵ % | ۱۶۲,۳۸۸ | ۳.۲۶ % | 
            
            
                
                    |  |