مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱,۵۲۲ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۲۷۲ | ۳۵.۱ % | ۱۱۵,۹۸۸ | ۲.۳۳ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۳.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۸,۶۸۹ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۱۶۷ | ۳۵.۱۲ % | ۱۱۴,۸۸۵ | ۲.۳۱ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۳.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۵۴۴ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۱۶۷ | ۳۵.۱۴ % | ۱۱۳,۷۷۰ | ۲.۲۹ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۳.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۶,۴۹۴ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۱۶۷ | ۳۵.۱۵ % | ۱۱۲,۶۶۳ | ۲.۲۷ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۳.۲۷ % | 
                                
                                    | ۵۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۳۵۰ | ۵۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۶۳۲ | ۳۵ % | ۱۱۷,۹۹۴ | ۲.۳۸ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۳.۲۷ % | 
                                
                                    | ۵۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۳۰۱ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۶۲۴ | ۳۵.۰۱ % | ۱۱۶,۸۸۶ | ۲.۳۶ % | ۱۶۲,۲۶۳ | ۳.۲۷ % | 
                                
                                    | ۵۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۳۷,۲۴۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۳,۲۴۷ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۶۲۴ | ۳۵.۰۵ % | ۱۱۵,۵۵۵ | ۲.۳۳ % | ۱۶۲,۲۵۹ | ۳.۲۷ % | 
                                
                                    | ۵۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۳۷,۲۳۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۹۹۵ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۶۲۴ | ۳۵.۰۶ % | ۱۱۴,۶۹۶ | ۲.۳۲ % | ۱۶۲,۲۵۸ | ۳.۲۸ % | 
                                
                                    | ۵۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۳۷,۲۳۸ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۰,۳۸۹ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۱۶۶ | ۳۵.۰۷ % | ۱۱۴,۲۱۴ | ۲.۳۱ % | ۱۶۲,۲۵۸ | ۳.۲۸ % | 
                                
                                    | ۵۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۳۷,۲۳۸ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹,۲۴۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۱۶۶ | ۳۵.۰۹ % | ۱۱۳,۱۸۵ | ۲.۲۹ % | ۱۶۲,۲۵۸ | ۳.۲۸ % | 
            
            
                
                    |  |