مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۹۰,۴۸۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶,۵۰۳ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۴,۲۷۴ | ۳۴.۷۶ % | ۴۶,۲۷۵ | ۰.۹۳ % | ۱۶۲,۱۸۱ | ۳.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۸۳,۵۳۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۱,۵۱۴ | ۵۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۲۸۱ | ۳۶.۶۶ % | ۴۶,۹۲۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶۲,۰۶۲ | ۳.۱۵ % | 
                                
                                    | ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۷۸,۴۳۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۵۴۱ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۲۸۱ | ۳۶.۶۸ % | ۴۵,۷۷۰ | ۰.۸۹ % | ۱۶۲,۰۱۵ | ۳.۱۶ % | 
                                
                                    | ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۷۸,۴۳۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۴,۲۹۴ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۲۸۱ | ۳۶.۶۹ % | ۴۴,۶۱۳ | ۰.۸۷ % | ۱۶۲,۰۱۵ | ۳.۱۶ % | 
                                
                                    | ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۷۸,۴۳۱ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۰۷۰ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۲۸۱ | ۳۶.۷۱ % | ۴۳,۴۵۸ | ۰.۸۵ % | ۱۶۲,۰۱۵ | ۳.۱۶ % | 
                                
                                    | ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۷۷,۰۳۹ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۱,۸۴۷ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۲۷۸ | ۳۷.۸۴ % | ۴۲,۲۸۸ | ۰.۸۵ % | ۱۲,۲۱۳ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۷۷,۵۰۲ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۹,۸۰۳ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۲۷۸ | ۳۷.۸۶ % | ۴۱,۱۱۷ | ۰.۸۳ % | ۱۲,۲۹۱ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۸۹,۰۷۶ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۶,۵۹۹ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۲۷۹ | ۳۷.۸۸ % | ۳۹,۹۴۷ | ۰.۸ % | ۱۲,۳۰۸ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۸۹,۰۷۶ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۵,۳۷۷ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۲۷۹ | ۳۷.۹ % | ۳۸,۷۷۸ | ۰.۷۸ % | ۱۲,۳۰۸ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۹۱,۳۹۰ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱,۱۷۹ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۲۷۹ | ۳۷.۹۳ % | ۳۷,۶۱۲ | ۰.۷۶ % | ۱۲,۳۰۲ | ۰.۲۵ % | 
            
            
                
                    |  |