مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳۰۱,۸۴۸ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۲,۸۰۰ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۱۸۵ | ۳۴.۷ % | ۲۷۸,۵۳۲ | ۵.۵۷ % | ۱۲,۸۴۸ | ۰.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۳۰۱,۸۴۸ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۴,۱۳۹ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۳۵۶ | ۳۴.۴۹ % | ۲۸۵,۶۹۹ | ۵.۷۲ % | ۱۲,۸۴۸ | ۰.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۳۰۱,۸۴۸ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۱,۸۱۱ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۳۵۶ | ۳۴.۵۲ % | ۲۸۴,۵۷۰ | ۵.۷ % | ۱۲,۸۴۸ | ۰.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۳۰۱,۸۴۸ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰,۶۵۷ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۳۵۵ | ۳۴.۵۳ % | ۲۸۳,۴۴۴ | ۵.۶۸ % | ۱۲,۸۴۸ | ۰.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۳۰۸,۳۲۹ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۲,۵۰۶ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۶۳۷ | ۳۴.۹۲ % | ۲۸۳,۱۲۴ | ۵.۶۴ % | ۱۲,۷۷۳ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳۰۰,۴۵۹ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۲,۴۸۵ | ۵۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۰ | ۳۴.۸۴ % | ۱۳۳,۰۱۵ | ۲.۶۵ % | ۱۶۲,۵۵۴ | ۳.۲۴ % | 
                                
                                    | ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۹۹,۹۹۶ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۱,۴۲۷ | ۵۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۰ | ۳۴.۸۶ % | ۱۳۱,۸۶۷ | ۲.۶۳ % | ۱۶۲,۶۰۳ | ۳.۲۴ % | 
                                
                                    | ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۳۱۵,۲۷۳ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۴,۵۶۰ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۰ | ۳۴.۸۸ % | ۱۳۰,۷۲۱ | ۲.۶۱ % | ۱۶۲,۵۷۲ | ۳.۲۴ % | 
                                
                                    | ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۳۱۵,۲۷۳ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۲,۷۴۰ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۰ | ۳۴.۹ % | ۱۲۹,۵۷۷ | ۲.۵۹ % | ۱۶۲,۵۷۲ | ۳.۲۵ % | 
                                
                                    | ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۳۱۵,۲۷۳ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۱,۶۸۳ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۰ | ۳۴.۹۲ % | ۱۲۸,۴۳۴ | ۲.۵۷ % | ۱۶۲,۵۷۲ | ۳.۲۵ % | 
            
            
                
                    |  |