مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳۰۲,۷۷۴ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶,۰۵۹ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۵۱۲ | ۳۷.۷۲ % | ۱۱۷,۰۱۱ | ۲.۳۱ % | ۱۳,۰۴۱ | ۰.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳۰۱,۸۴۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۷۰۱ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۵۱۳ | ۳۸.۰۹ % | ۱۱۵,۸۶۶ | ۲.۳۱ % | ۱۲,۹۳۰ | ۰.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳۰۰,۴۵۹ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۰,۴۳۰ | ۵۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۵۱۳ | ۳۸.۱ % | ۱۱۴,۷۰۰ | ۲.۲۸ % | ۱۲,۶۳۲ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲۸۹,۳۴۸ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۸۸۷ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۲۷۱ | ۳۷.۷۹ % | ۱۲۵,۳۵۹ | ۲.۵ % | ۱۲,۶۰۲ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۸۹,۳۴۸ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۳,۷۲۸ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۲۶۸ | ۳۷.۸ % | ۱۲۴,۱۸۵ | ۲.۴۸ % | ۱۲,۶۰۲ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲۸۹,۳۴۸ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲,۶۶۴ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۲۶۸ | ۳۷.۸۲ % | ۱۲۳,۰۱۱ | ۲.۴۵ % | ۱۲,۶۰۲ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۸۸,۸۸۵ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۱,۵۰۶ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۲۹۶ | ۳۷.۸۵ % | ۱۲۱,۸۵۱ | ۲.۴۳ % | ۱۲,۶۳۰ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۹۲,۵۸۹ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۶,۰۲۵ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۲۹۶ | ۳۷.۸۸ % | ۱۲۰,۷۰۴ | ۲.۴۱ % | ۱۲,۵۹۸ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۸۹,۸۱۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۷,۴۱۲ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۴۷۳ | ۳۷.۷۶ % | ۱۲۶,۳۶۱ | ۲.۵۲ % | ۱۲,۶۳۱ | ۰.۲۵ % | 
                                
                                    | ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۹۱,۲۰۰ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۴,۰۷۳ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۴۷۴ | ۳۷.۷۸ % | ۱۲۵,۲۹۲ | ۲.۵ % | ۱۲,۸۶۸ | ۰.۲۶ % | 
            
            
                
                    |  |