مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲,۰۴۴,۸۳۴ | ۴۰.۸۸ % | -۱,۷۲۹,۰۹۷ | -۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۶۱۵ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۱,۸۱۷ | ۳۵.۸۲ % | ۱۲۷,۳۶۳ | ۲.۵۵ % | ۱۹۳ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲,۰۴۳,۷۹۶ | ۴۰.۷۵ % | -۱,۷۲۸,۵۲۲ | -۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۵۱۲ | ۵۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸,۰۵۲ | ۳۶.۰۵ % | ۱۲۶,۲۵۲ | ۲.۵۲ % | ۱۹۴ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲,۰۳۸,۴۹۷ | ۴۰.۶۷ % | -۱,۷۲۷,۸۵۳ | -۳۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۴۱۱ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸,۱۶۴ | ۳۶.۰۷ % | ۱۲۵,۱۰۰ | ۲.۵ % | ۱۹۴ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲,۰۳۷,۸۲۸ | ۴۰.۶۸ % | -۱,۷۲۷,۱۸۴ | -۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۹,۱۵۲ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۰,۵۲۹ | ۳۵.۹۴ % | ۱۲۹,۳۲۱ | ۲.۵۸ % | ۱۹۴ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲,۰۳۷,۲۵۳ | ۴۰.۶۹ % | -۱,۷۲۶,۶۰۹ | -۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷,۳۷۷ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۰,۵۲۹ | ۳۵.۹۶ % | ۱۲۸,۲۰۷ | ۲.۵۶ % | ۱۹۴ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲,۰۳۶,۰۲۴ | ۴۰.۶۹ % | -۱,۷۲۵,۸۴۳ | -۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۲۷۱ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۰,۵۲۹ | ۳۵.۹۸ % | ۱۲۷,۰۳۵ | ۲.۵۴ % | ۱۹۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲,۰۳۲,۶۷۱ | ۴۰.۶۴ % | -۱,۷۲۵,۲۶۸ | -۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷,۵۱۸ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۰,۵۲۹ | ۳۶ % | ۱۲۵,۹۲۴ | ۲.۵۲ % | ۱۹۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲,۰۳۲,۰۹۷ | ۴۰.۶۵ % | -۱,۷۲۴,۶۹۳ | -۳۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷,۴۵۲ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۳,۵۶۹ | ۳۵.۸۸ % | ۱۳۰,۱۱۹ | ۲.۶ % | ۱۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲,۰۲۶,۷۹۸ | ۴۰.۵۷ % | -۱,۷۲۴,۰۲۴ | -۳۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۰,۵۲۴ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۳,۵۶۹ | ۳۵.۹ % | ۱۲۹,۰۰۱ | ۲.۵۸ % | ۱۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲,۰۲۶,۲۲۳ | ۴۰.۵۹ % | -۱,۷۲۳,۴۴۹ | -۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷,۹۰۷ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۳,۵۶۹ | ۳۵.۹۳ % | ۱۲۷,۸۸۸ | ۲.۵۶ % | ۱۹۶ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |