مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲,۰۲۵,۵۵۴ | ۴۰.۵۹ % | -۱,۷۲۲,۷۸۰ | -۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۷۴۲ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۳,۵۶۹ | ۳۵.۹۴ % | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲.۵۴ % | ۱۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲,۰۲۴,۹۷۹ | ۴۰.۶ % | -۱,۷۲۲,۲۰۵ | -۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۶۷۱ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۳,۵۶۹ | ۳۵.۹۶ % | ۱۲۵,۶۵۹ | ۲.۵۲ % | ۱۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲,۰۱۹,۲۱۸ | ۴۰.۰۴ % | -۱,۷۲۱,۵۳۶ | -۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۹,۱۵۳ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۰,۴۸۲ | ۳۶.۷ % | ۱۲۵,۲۲۱ | ۲.۴۸ % | ۱۹۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲,۰۱۷,۹۱۴ | ۴۰.۰۴ % | -۱,۷۲۳,۰۱۰ | -۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۰,۱۶۳ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۷۶۹ | ۳۶.۴۶ % | ۱۲۴,۰۸۲ | ۲.۴۶ % | ۱۲,۹۲۴ | ۰.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲,۰۲۱,۸۷۴ | ۴۰.۱۴ % | -۱,۷۲۲,۳۴۱ | -۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۷۷۷ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۷۶۹ | ۳۶.۴۹ % | ۱۲۲,۹۴۵ | ۲.۴۴ % | ۱۳,۰۰۲ | ۰.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲,۰۲۱,۰۵۰ | ۴۰.۱۴ % | -۱,۷۱۵,۹۶۱ | -۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶,۷۴۷ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۷۶۹ | ۳۶.۵ % | ۱۲۱,۸۰۹ | ۲.۴۲ % | ۱۳,۰۰۸ | ۰.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲,۰۲۰,۳۱۲ | ۴۰.۱۵ % | -۱,۷۱۹,۳۹۰ | -۳۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۹,۴۴۷ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۳۸۹ | ۳۶.۵۲ % | ۱۲۱,۰۵۵ | ۲.۴۱ % | ۱۳,۰۰۶ | ۰.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲,۰۱۹,۷۳۷ | ۴۰.۱۶ % | -۱,۷۱۸,۸۱۵ | -۳۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۳۷۹ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۳۸۹ | ۳۶.۵۳ % | ۱۱۹,۹۲۲ | ۲.۳۸ % | ۱۳,۰۰۶ | ۰.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳۰۰,۹۲۲ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۲۴۶ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۳۸۹ | ۳۶.۵۶ % | ۱۱۸,۷۸۹ | ۲.۳۶ % | ۱۳,۰۰۶ | ۰.۲۶ % | 
                                
                                    | ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳۰۰,۹۲۲ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۱۶۷ | ۵۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۲,۵۶۶ | ۳۶.۷۷ % | ۱۱۷,۶۳۲ | ۲.۳۳ % | ۱۳,۰۳۹ | ۰.۲۶ % | 
            
            
                
                    |  |